過去に開催した総合分析実験センターセミナー等の情報をご覧いただけます。
開催したセミナー資料を閲覧したい場合は、お近くの総合分析実験センタースタッフへお声かけください。
2025年度 2024年度 2023年度 過去ログ リサーチサロン 公開実習等
開催日 | タイトル | メーカー等 | 担当部局 |
---|---|---|---|
2013/10/2 | 遺伝子導入装置セミナー | ロンザ | 鍋島・機器分析 |
2013/11/13 | 次世代半導体シーケンサが切り拓く医学研究 | ライフテクノロジーズジャパン | 鍋島・機器分析 |
2013/12/19 | マイクロアレイ最新技術の御紹介 | アフィメトリクス | 鍋島・機器分析 |
2014/1/28 | 島津製作所製マイクロチップ電気泳動装置MultiNAのご紹介 | 島津製作所 | 鍋島・機器分析 |
2014/3/4 | 原子吸光分光光度計操作説明会 | 島津製作所 | 鍋島・機器分析 |
2014/5/20 | 共焦点レーザー蛍光顕微鏡 利用講習会 | カールツァイス | 鍋島・機器分析 |
2014/5/29 | 液体クロマトグラフ質量分析装置 LCMS-8030 利用講習会 | 島津製作所 | 鍋島・機器分析 |
2014/6/5 | 医科学研究におけるメタボロミクスの基礎と応用 | HMT | 鍋島・機器分析 |
2014/6/11 | Mascot 利用講習会 | マトリックスサイエンス | 鍋島・機器分析 |
2014/7/3 | これまで見逃されてきたものを見る マイクロアレイによる染色体異常の検出 | アフィメトリクス | 鍋島・機器分析 |
2014/7/25 | バイオアナライザ利用講習会 | アジレント | 鍋島・機器分析 |
2014/9/17 | 瀬戸内海の新種赤潮プランクトンによる二枚貝致死の原因物質 | 広島大学 平賀 良知 教授 | 鍋島・機器分析 |
2014/10/28 | 遺伝子定量のイノベーション デジタルPCRセミナー | バイオ・ラッド | 鍋島・機器分析 |
2014/11/10 | ケミルミイメージングシステム FUSION のご紹介 | エムエス機器 | 鍋島・機器分析 |
2015/3/16 | 次世代シーケンサーのためのライブラリ調製&データ解析システム | 本庄・生物資源 | |
2015/2/27 | 世界初の新技術搭載フローサイトメーター | メルク | 鍋島・機器分析 |
2015/3/25 | 葉緑体の低温応答運動 | 宇都宮大学 児玉 豊 准教授 | 本庄・生物資源 |
2015/3/5 | GENETYX ネットワーク版 利用講習会 | ゼネティックス | 鍋島・機器分析 |
2015/3/11 | クラスターDNA損傷と放射線生物効果 | 日本原子力研究開発機構 鹿園 直哉 研究主幹 | 鍋島・機器分析 |
2014/10/28・11/26 | デジタルPCRシステム 新規導入取扱説明会 | バイオ・ラッド | 鍋島・機器分析 |
2015/4/7 | DNAシークエンサーを用いたフラグメント解析 | Thermo | 本庄・生物資源 |
2015/5/21 | 共焦点レーザー蛍光顕微鏡 利用講習会 | カールツァイス | 鍋島・機器分析 |
2015/6/12 | 高速液体クロマトグラフ質量分析装置 LCMS-8030 利用講習会 | 島津製作所 | 鍋島・機器分析 |
2015/6/16 | 医科学研究における国産セルソーターの基礎と応用 | ベイバイオサイエンス | 鍋島・機器分析 |
2015/7/3 | すっきり解決!リアルタイムPCR出張勉強会 | Thermo | 鍋島・機器分析 |
2015/7/7 | 多重染色試薬のご紹介 〜免疫組織化学の新アプローチ〜 | パーキンエルマー | 鍋島・機器分析 |
2015/9/15 | ライカ 共焦点顕微鏡 SP8 セミナー | ライカ | 鍋島・機器分析 |
2015/9/29 | タンパク質電気泳動テクニカルセミナー ウェスタンブロットにおける定量性向上のための改善法 | バイオ・ラッド | 鍋島・機器分析 |
2015/10/16 | 画像不正と疑われないための画像処理 | アドビシステムズ | 鍋島・機器分析 |
2015/10/29 | ライブセルイメージングの多様性とデータ解析手法の紹介 | 横河電機 | 鍋島・機器分析 |
2015/11/10 | レーザーマイクロダイゼクション技術セミナー −狙った細胞、核心への近道− | ライカ | 鍋島・機器分析 |
2015/11/25 | 細胞自動解析装置 FACSVerse 新規導入取扱説明会 | 日本BD | 鍋島・機器分析 |
2016/1/26 | 珪藻ウイルスの研究と展望 | 佐賀大学 木村 圭 講師 | 本庄・生物資源 |
2015/1/21〜22 | IVIS Lumina III 新規導入取扱説明会 | 住商ファーマインターナショナル | 鍋島・機器分析 |
2015/5/21〜22 | 細胞自動解析装置 MACSQuant 利用講習会 | ミルテニー | 鍋島・機器分析 |
2015/6/3・6/4 | エントリーからハイエンドまでカバーするハイパフォーマンスコンパクトフローサイトメーター CytoFLEX | ベックマン | 鍋島・機器分析 |
2015/6/3〜4 | 細胞自動解析装置 CytoFLEX デモ機設置 | ベックマン | 鍋島・機器分析 |
2015/10/8〜10/16 | ルミノグラフ デモ機設置 | ATTO | 鍋島・機器分析 |
ケミドック デモ機設置 | バイオ・ラッド | 鍋島・機器分析 | |
2015/9/29〜2015/10/2 | ケミドックタッチ デモ機設置 | バイオ・ラッド | 鍋島・機器分析 |
2016/3/17 | クライオスタット デモ機設置 | ライカ | 鍋島・機器分析 |
2016/6/7 | メルク 技術セミナー siRNAの基礎と応用 / Mission siRNAのご紹介 | メルク | 鍋島・機器分析 |
2016/6/21 | ロングリード一分子リアルタイムシークエンサー「第三世代シークエンサーが切り開く新時代のバイオロジー」 | トミーデジタルバイオロジー | 鍋島・機器分析 |
2016/11/1 | The Role of a Conserved Active Site Wall Tryptophan or Tyrosine Residue in Temperature Adaptation of Enzymes | Dr. Lee ChangWoo, Department of Biomedical Science, Daegu University, Korea | 本庄・生物資源 |
2017/1/30 | 世界の伝承・伝統医学の礎・役割を果たしてきた植物資源戦略 | 熊本大学 渡邊 高志 先生 | 本庄・生物資源 |
2016/12/15 | 1細胞・組織ピッキング装置 Unipick デモ機設置 | ネッパジーン | 鍋島・機器分析 |
2016/4/26・5/12 | 共焦点レーザー蛍光顕微鏡 利用講習会 | カールツァイス | 鍋島・機器分析 |
2016/5/10〜27 | クライオスタット デモ機設置 | サクラ | 鍋島・機器分析 |
2016/6/1〜16 | クライオスタット デモ機設置 | Thermo | 鍋島・機器分析 |
2016/7/4〜15 | 共焦点イメージサイトメーター CQ1 デモ機設置 | 横河電機 | 鍋島・機器分析 |
2016/9/1〜14 | オールインワン蛍光顕微鏡 デモ機設置 | キーエンス | 鍋島・機器分析 |
2016/9/26〜30 | 光学セクショニングシステム ApoTome.2 デモ機設置 | カールツァイス | 鍋島・機器分析 |
2017/1/25〜26 | ケミルミ撮影装置 MultiImager II MultiBOX デモ機設置 | バイオツールズ | 鍋島・機器分析 |
2017/2/22〜24 | 共焦点レーザー走査型蛍光顕微鏡 NEW FV3000 デモ機設置 | オリンパス | 鍋島・機器分析 |
2017/3/7〜3/10 | 共焦点レーザー走査型蛍光顕微鏡 SP8 デモ機設置 | ライカ | 鍋島・機器分析 |
2017/6/8 | 遠心機安全講習会 | ベックマン | 鍋島・機器分析 |
2017/10/20 | Novogene社が展開する次世代シーケンスサービスと活用事例 | Novogene | 本庄・生物資源 |
2017/11/14 | フローサイトメーターの測定原理とその多様な応用例 | ミルテニー | 鍋島・機器分析 |
2017/10/26 | 最新鋭・多機能の「オールインワン蛍光顕微鏡」について | キーエンス | 本庄・生物資源 |
2018/3/13 | 新型フローサイト アプリケーションセミナー | ベックマン | 鍋島・機器分析 |
2017/11/20〜21 | ケミルミイメージングシステム FUSION 新規導入取扱説明会 | エムエス機器 | 鍋島・機器分析 |
2017/12/7〜8・13〜14 | 共焦点レーザー蛍光顕微鏡 LSM880+AiryscanFast 新規導入取扱説明会 | カールツァイス | 鍋島・機器分析 |
2017/4/24〜25 | 共焦点レーザー蛍光顕微鏡 利用講習会 | カールツァイス | 鍋島・機器分析 |
2017/5/16〜19 | 共焦点レーザー顕微鏡 A1+とアプリケーションのご紹介 | ニコン | 鍋島・機器分析 |
2017/6/28〜7/5 | Airyscanが切り開く共焦点イメージングの新たな地平 | カールツァイス | 鍋島・機器分析 |
2017/7/21・25 | マルチラベルプレートリーダー EnVision 新規導入取扱説明会 | パーキンエルマー | 鍋島・機器分析 |
2018/1/16〜19 | 微量分光光度計 NanoPhotometer デモ機設置 | ワケンビーテック | 鍋島・機器分析 |
2018/3/14〜15 | 細胞自動解析装置 CytoFLEX S デモ機設置 | ベックマン | 鍋島・機器分析 |
2018/5/24 | 細胞単離セミナー 細胞単離装置 QIAscoutの概要と活用例 | キアゲン | 鍋島・機器分析 |
2018/5/28 | 「オールインワン蛍光顕微鏡 BX-X800」について | キーエンス | 本庄・生物資源 |
2018/6/14 | 3Dプリンタセミナー 〜広がり続ける3Dプリンタの活用範囲〜 | アルテック | 鍋島・機器分析 |
2018/6/21 | NMR基礎セミナー | 日本電子 | 本庄・機器分析 |
2018/7/30 | Ecological assessment of the contaminants, fishery resources and socio economic development | Dr. Mie Mie Kyaw, Senior lecturer, Department of Zoology, University of Mandalay, Myanmar | 本庄・生物資源 |
2018/8/30 | 次世代シーケンスセミナー | Novogene | 鍋島・機器分析 |
2018/10/17 | NMRデータ処理ソフトウェア「Delta v5」利用セミナー | 日本電子 | 本庄・機器分析 |
2018/11/21 | 絶対PL量子収率測定装置と蛍光寿命測定基礎セミナー・機器取扱レクチャー | 浜松ホトニクス | 本庄・機器分析 |
2018/12/4 | 基礎からわかる蛍光イメージング 〜蛍光の基礎から細胞の染色まで〜 | Thermo | 鍋島・機器分析 |
2018/12/18 | フローサイトメトリー解析の前に… 単離細胞調製と細胞分離のゴールドスタンダード | ミルテニーバイオテク | 鍋島・機器分析 |
2019/2/28 | 遺伝子解析のポイントとリアルタイムPCR −基礎から実質的なアプローチまで紹介− | Thermo | 鍋島・機器分析 |
2019/3/13 | 画像解析ソフトウェア HALO 取扱説明会 | IndicaLabs | 鍋島・機器分析 |
2019/3/29 | 卓上遠心エバポレーター miVac 取扱説明会 | スクラム | 鍋島・機器分析 |
2018/10/18〜26 | リアルタイムPCR CFX Touch デモのご案内 | バイオ・ラッド | 鍋島・機器分析 |
2018/10/19〜26 | 小型分注装置 QIAgility デモのご案内 | キアゲン | 鍋島・機器分析 |
2018/11/12〜16 | リアルタイムPCR LightCycler96 デモのご案内 | 日本ジェネティクス | 鍋島・機器分析 |
2018/4/19〜20 | バーチャルスライドスキャナ新規導入説明会 | 浜松ホトニクス | 鍋島・機器分析 |
2018/4/19〜20 | 画像解析ソフトウェア HALO 新規導入説明会 | IndicaLabs | 鍋島・機器分析 |
2018/5/9〜11 | 共焦点レーザー走査型蛍光顕微鏡利用講習会 | ツァイス | 鍋島・機器分析 |
2018/7/5〜12 | 紫外可視分光光度計 V-730BIO デモのご案内 | 日本分光 | 鍋島・機器分析 |
2018/8/7〜10 | セルソーター デモのご案内 | ソニー | 鍋島・機器分析 |
2018/9/11〜14 | 新型国産セルソーターの基礎と応用について | ベイバイオサイエンス | 鍋島・機器分析 |
2018/9/25〜29 | リアルタイムPCR QuantStudio5 デモのご案内 | Thermo | 鍋島・機器分析 |
2019/1/17〜25 | 分注装置 EDR-24LX デモのご案内 | バイオテック | 鍋島・機器分析 |
2019/4/23 | キャピラリ―シーケンサーセミナー | Thermo | 鍋島・機器分析 |
2019/4/24 | 泡盛古酒香生成に係わる酵素および泡盛蒸留粕の有効利用 | 琉球大学 平良 東紀 | 本庄・生物資源 |
2019/5/16 | S3eセルソーターセミナー | バイオ・ラッド | 鍋島・機器分析 |
2019/5/29 | 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業のご紹介 | 鍋島・機器分析 | |
2019/6/25 | BD FACSセミナー | 日本BD | 鍋島・機器分析 |
2019/7/12 | 学外利用キックオフシンポジウム | 総合分析実験センター | |
2019/8/30 | リゾチームをモデルとしたアミロイド線維形成と小胞体ストレス | 九州栄養福祉大学 杉元 康志 | 鍋島・生物資源 |
2019/8/26 | エレクトロポレーション法(NEPA21)によるゲノム編集遺伝子導入の応用 | ネッパジーン | 鍋島・生物資源 |
2019/9/3 | CRISPR/Cas9を用いたゲノム編集実験の基礎から応用まで | ホライゾン・ディスカバリー | 鍋島・機器分析 |
2019/10/2 | Nanopore User Meeting at Saga Univ. | 本庄・生物資源 | |
2019/10/18 | マルチカラーデータ解析ソフトウェア FlowJo | 日本BD | 鍋島・機器分析 |
2019/12/10 | 次世代シーケンス解析 受託サービスのご紹介 | 理研ジェネシス | 鍋島・機器分析 |
2019/12/2 | 次世代シーケンスセミナー | Novogene | 本庄・生物資源 |
2019/12/16 | 基礎から応用までよくわかる 組織透明化技術セミナー | 富士フイルム和光純薬 | 鍋島・機器分析 |
2019/12/16 | ハイコンテント画像解析セミナー | パーキンエルマー | 鍋島・機器分析 |
2020/1/21 | ラマン分光法による医薬・バイオ・工業への適用例 | アイリックス | 本庄・機器分析 |
2020/1/28 | Droplet Digital PCRを用いたシングルセル解析のメリット | バイオ・ラッド | 鍋島・機器分析 |
2020/2/18 | 出張ピペットマンセミナー | エッペンドルフ | 鍋島・機器分析 |
2020/2/19 | 第13回Synergyセミナー・第23回総合分析実験センターセミナー | 本庄・機器分析 | |
2019/4/10〜12 | 蛍光顕微鏡 AxioImagerM2 with ApoTome.2 取扱説明会 | カールツァイス | 鍋島・機器分析 |
2019/5/20〜24 | S3eセルソーターデモンストレーション | バイオ・ラッド | 鍋島・機器分析 |
2019/6/26〜27 | BD FACSMelody セルソーターデモンストレーション | 日本BD | 鍋島・機器分析 |
2019/7/25〜26 | 次世代シーケンサーデータ解析実習 | 鍋島・機器分析 | |
2020/2/17〜21 | 自動分注システム epMotion 5070 MultiCon PC デモンストレーション | エッペンドルフ | 鍋島・機器分析 |
2020/6/23 | ウエスタンブロッティングにおける蛍光検出の活用法 | エムエス機器株式会社 | 鍋島・機器分析 |
2020/7/1 | 3D解析ソフト「VGSTUDIO MAX」 | ボリュームグラフィックス | 本庄・機器分析 |
2020/7/28 | 免疫組織染色の基礎知識と関連製品 | フナコシ株式会社 | 鍋島・機器分析 |
2020/10/7 | 液化ガス取扱い保安講習会 | 岩谷産業株式会社 | 本庄・機器分析 |
2020/10/28 | Andrew+ 〜ドラッグ&ドロップで扱える自動分注機 | エムエス機器株式会社 | 鍋島・機器分析 |
2020/11/4 | 粒子径・ゼータ電位の測定原理や測定の際の注意点のご紹介 | 大塚電子株式会社 | 本庄・機器分析 |
2020/12/1 | キャピラリーを用いた全自動ウェスタンシステムのご紹介 | プロテインシンプル | 鍋島・機器分析 |
2020/12/23 | NMR基礎講習会 構造解析の基礎 | アジレント・テクノロジー | 本庄・機器分析 |
2021/2/8〜17 | 分光測色計デモンストレーション | コミカミノルタ | 本庄・機器分析 |
2021/2/18 | エクソソーム研究と関連製品に関して | フナコシ株式会社 | 鍋島・機器分析 |
2021/2/24 | LCMSセミナー Orbitrapテクノロジーを用いた低分子化合物の同定 | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 本庄・機器分析 |
2021/2/24 | 佐賀大学の研究設備の学外利用に関する説明会 | 佐賀大学 永野 幸生 | 本庄・生物資源 |
2021/3/2 | LCMSセミナー Orbitrapテクノロジーを用いたプロテオミクス | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 鍋島・機器分析 |
2021/3/5 | 新共用システム成果報告会 | 佐賀大学 堀谷正樹、萱島智子、中島製作所、ROCIASAGA合同会社 | 本庄・理工学部 農学部 |
2021/3/26 | 日本各地の山椒の特色 | 佐賀大学 永野幸生、兵庫大学 山ア一諒、東京聖栄大学 福留奈美 | 本庄・生物資源 |
2021/3/31 | ゲノム科学で何が出来るか? | 佐賀大学 永野 幸生 | 本庄・生物資源 |
2021/4/7 | セルソーターMA900 新規導入セミナー | ソニー株式会社 | 鍋島・機器分析 |
2021/4/15 | 自動分注機Andrew+ 新規導入セミナー | エムエス機器株式会社 | 鍋島・機器分析 |
2021/4/28 | 液化ガス取扱保安講習会 | 岩谷産業株式会社 | 本庄・機器分析 |
2021/5/26 | ロータリーエバポレーターの基礎・最新機能のご紹介 | 柴田科学株式会社 | 本庄・機器分析 |
2021/6/7 | エネルギー分散型蛍光X線分析装置EDX-7000 セミナー&デモ機設置 | 株式会社島津テクノリサーチ | 本庄・機器分析 |
2021/6/15 | エクソソーム研究と関連製品に関して(応用編) | フナコシ株式会社 | 鍋島・機器分析 |
2021/7/8 | 最高のユーザビリティを備えた光シート蛍光顕微鏡 | ミルテニーバイオテク | 鍋島・機器分析 |
2021/7/14 | 試薬の安全な取り扱いについて | 富士フィルム和光純薬株式会社 | 本庄・機器分析 |
2021/7/13〜19 | 倒立蛍光顕微鏡(オリンパス)デモ機設置 | オリンパス株式会社 | 鍋島・機器分析 |
2021/8/17 | 細胞観察における最新・最先端技術のご紹介 | カールツァイス株式会社 | 鍋島・機器分析 |
2021/8/19 | 倒立蛍光顕微鏡(ニコン)デモ機設置 | ニコン | 鍋島・機器分析 |
2021/10/14 | seqWellでNGS用ライブラリーを作る | CELLINK株式会社 | 本庄・生物資源 |
2021/10/20 | LC-MS/MSテクニカルセミナー | エービー・サイエックス | 本庄・機器分析 |
2021/10/26 | スペクトル型セルアナライザー ID7000 | ソニー株式会社 | 鍋島・機器分析 |
2021/11/11 | リアルタイムPCR操作説明会&基礎セミナー | ライフテクノロジーズジャパン | 鍋島・機器分析 |
2021/11/17 | 高速液体クロマトグラフ質量分析装置セミナー | 株式会社島津製作所 | 本庄・機器分析 |
2021/12/7 | シングルセル解析と空間的遺伝子発現解析 | 10X Genomics | 鍋島・機器分析 |
2021/12/23 | SeqStudioジェネティックアナライザクラウドソフトウェア操作説明会 | ライフテクノロジーズジャパン | 鍋島・機器分析 |
2022/1/12,14 | 小動物用マイクロCT SkyScan1276 取扱説明会 | BRUKER | 鍋島・生物資源 |
2022/1/19,20,25 | 電動倒立顕微鏡ECLIPSE Ti2 取扱説明会 | ニコンソリューションズ | 鍋島・機器分析 |
2022/1/19 | 局所排気装置点検の重要性について | 株式会社ダルトンメンテナンス | 本庄・機器分析 |
2022/2/24 | ホログラフィック顕微鏡オンラインセミナー | 株式会社新興精機 | 本庄・機器分析 |
2022/3/22 | 核磁気共鳴分光装置 AVANCE NEO 400新規導入説明会 | ブルカージャパン株式会社 | 本庄・機器分析 |
2022/3/10,11 | キャピラリーウェスタンシステム Abby 取扱説明会 | プロテインシンプルジャパン | 鍋島・機器分析 |
2022/4/20 | 高速液体クロマトグラフトリプル四重極型質量分析装置 | 株式会社島津製作所 | 本庄・機器分析 |
2022/4/19 | 細胞外フラックスアナライザー XF Series 機器概要セミナー | プライムテック株式会社 | 鍋島・機器分析 |
2022/4/27 | 液化ガス取扱保安講習会 | 岩谷産業株式会社 | 本庄・機器分析 |
2022/5/18 | ガスクロマトグラフ飛行時間質量分析装置セミナー | 日本電子株式会社 | 本庄・機器分析 |
2022/6/16 | AIを活用したワークフロー改善ソリューション NIS.ai | ニコンソリューションズ | 鍋島・機器分析 |
2022/6/28 | シングルセルプラットフォームisoCell&isoHub機器概要セミナー | エムエス機器株式会社 | 鍋島・機器分析 |
2022/7/13 | データベースReaxys紹介セミナー | エルゼビアジャパン株式会社 | 本庄・機器分析 |
2022/7/26 | ウェスタンブロッティングの基礎 | セルシグナリングテクノロジージャパン | 鍋島・機器分析 |
2022/9/27 | 病理学的解析法ワークフローのポイント | PHC会社 | 鍋島・機器分析 |
2022/10/11 | Single cell解析・フローサイトメトリーに役立つサンプル調製の重要性/実験の鍵となる細胞調製の方法 | ミルテニーバイオテク株式会社 | 鍋島・機器分析 |
2022/10/26 | 熱分析基礎セミナー | 株式会社日立ハイテクサイエンス | 本庄・機器分析 |
2022/11/10 | Agilent社製の紫外可視分光光度計Cary60デモンストレーションのご案内 | アジレント・テクノロジー株式会社 | 本庄・機器分析 |
2022/11/17 | 水は基本!超純水・純水の基礎知識と使い方のポイント | メルク株式会社 | 鍋島・機器分析 |
2022/11/30 | ヘッドスペース及びトラップサンプラーGC/MS基礎セミナー | パーキンエルマージャパン | 本庄・機器分析 |
2022/12/14 | スマートグラス・クラウドでリモート研究しませんか? | 本庄・機器分析 | |
2022/12/15 | PyroMark Q48 Autoprep製品説明会のご案内 | 株式会社キアゲン | 鍋島・機器分析 |
2023/3/9 | 研究発表のための伝わるデザイン:デザインの基礎から多様性の配慮まで | オフィス伝わる | 鍋島・機器分析 |
2023/3/10 | ライトシート顕微鏡オンラインセミナー | アイリックス株式会社 | 本庄・機器分析 |
2024/3/8 | 大学内における合理的配慮 | 佐賀大学 学生支援室 副室長准教授 中島俊思 | 鍋島・機器分析 |
2024/3/5 | マイクロピペットセミナー&メンテナンス | 株式会社ニチリョー | 鍋島・機器分析、本庄・機器分析 |
2024/2/8 | バイオレイヤー干渉法による分子間相互作用解析 | ザルトリウス・ジャパン株式会社 | 鍋島・機器分析 |
2023/12/19 | リアルタイムPCRおよびデジタルPCRセミナー | ライフテクノロジーズジャパン株式会社 | 鍋島・機器分析 |
2023/12/6 | 局所排気装置点検の重要性について | 株式会社ダルトンメンテナンス | 本庄・機器分析 |
2023/11/29 | FT-IRの基礎と応用について | ブルカージャパン株式会社 | 本庄・機器分析 |
2023/10/25 | インキュベーションモニタリングシステムCM30セミナー | 株式会社エビデント | 鍋島・機器分析 |
2023/10/11 | Eppendorf マイクロピペットセミナー | エッペンドルフ株式会社 | 本庄・機器分析 |
2023/9/21 | フローサイトメトリーにおけるハイパラメーター解析を用いたセルソーティング | サーモフィッシャーサイエンティフィックライフテクノロジーズジャパン株式会社 | 鍋島・機器分析 |
2023/8/29 | 脂質代謝を新たなツールで解析してみませんか? | フナコシ株式会社 | 鍋島・機器分析 |
2023/7/12 | 固相抽出の基礎 | アジレント・テクノロジー株式会社 | 本庄・機器分析 |
2023/6/28 | ガスクロマトグラフ質量分析装置セミナー | 株式会社島津製作所 | 本庄・機器分析 |
2023/6/21 | 共焦点レーザー顕微鏡のオンラインセミナー | 株)ニコンソリューションズ | 本庄・機器分析 |
2024/6/5〜6・6/19〜20 | IMARIS ワークショップ 2023 | オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社 | 鍋島・機器分析 |
2023/5/23 | NGS受託サービス | ケミカル同仁Gene Nex | 本庄・生物資源開発部門 |
2023/4/26 | 液化ガス取扱保安講習会 | 岩谷産業株式会社 | 本庄・機器分析 |
2023/4/25 | 3D/4D解析ソフトウェア IMARIS セミナー | オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社 | 鍋島・機器分析 |
2024/3/25 | 細胞観察サポートWebアプリケーション Cell Pocket 紹介セミナー | 島津製作所 | 鍋島・機器分析 |
〒840-8502
佐賀県佐賀市本庄町1
phone_in_talk0952-28-8896
〒849-8501
佐賀県佐賀市鍋島5-1-1
phone_in_talk0952-34-2404