理工学部9号館
| 機器名 | メーカー名 | 型式 | 設置場所 | 管理者 |
|---|---|---|---|---|
| 電子スピン共鳴装置 | 日本電子 | JES-FA 300 | 理工学部9号館1階104号室 | 新地 |
| 紫外可視分光光度計 | 日本分光 | V-630 | 理工学部9号館1階104号室 | 新地 |
| 蛍光光度計 | 日本分光 | FP-6200 | 理工学部9号館1階104号室 | 新地 |
| ゼータ電位・粒径測定システム | 大塚電子 | ELS-Z2Plus | 理工学部9号館1階113号室 | 新地 |
| 紫外可視近赤外分光光度計 | パーキンエルマー | Lambda 900Z | 理工学部9号館1階104号室 | 新地 |
| 3DマイクロX線CT | Rigaku | CT Lab GX130 | 理工学部9号館1階106号室 | 龍田 |
| 3D解析ソフトウェア | Volume Graphics | VGSTUDIO MAX | 理工学部9号館1階106号室 | 龍田 |
| CCD 単結晶自動X線構造解析装置 | Rigaku | Saturn 724+ | 理工学部9号館1階107号室 | 本島 |
| エネルギー分散型蛍光X線分析装置 | 島津製作所 | Rayny EDX-800HS2 | 理工学部9号館1階107号室 | 本島 |
| 水平型X線構造回折装置 | 島津製作所 | XRD-7000 | 理工学部9号館1階107号室 | 本島 |
| 原子間力顕微鏡 | 日立ハイテクサイエンス | SPA 400 | 理工学部9号館1階108号室 | 新地 |
| ガスクロマトグラフ質量分析装置 | 日本電子 | JMS-GC mateⅡ | 理工学部9号館1階109号室 | 新地 |
| ガスクロマトグラフ | 島津製作所 | GC-2014 | 理工学部9号館1階109号室 | 新地 |
| ガスクロマトグラフ質量分析装置 | アジレント・テクノロジー | 7890/5975C | 理工学部9号館1階110号室 | 新地 |
| シーケンシャル型高周波プラズマ発光分光装置 | パーキンエルマー | Optima 5300 DVZ | 理工学部9号館1階111号室 | 新地 |
| 走査型電子顕微鏡 | 日立ハイテクフィールディング | SU-1500 | 理工学部9号館1階112号室 | 龍田 |
| オートファインコーター | 日本電子 | JFC-1600 | 理工学部9号館1階112号室 | 龍田 |
| 電子スピン共鳴装置 | ブルカー | ELEXSYS E580 | 理工学部9号館1階114号室 | 新地 |
| フーリエ変換赤外分光光度計 | ブルカー | VERTEX70 | 理工学部9号館1階115号室 | 新地 |
| 蛍光寿命測定装置 | 浜松ホトニクス | OB920 | 理工学部9号館1階115号室 | 新地 |
| 発光量子収率測定装置 | 浜松ホトニクス | Quantaurus-QY | 理工学部9号館1階115号室 | 新地 |
| 高分解能核磁気共鳴装置 | ブルカー | AVANCE NEO | 理工学部9号館1階116号室 | 本島 |
| 超伝導高分解能フーリエ変換核磁気共鳴装置 | アジレント・テクノロジー | 400 MHz NMR system | 理工学部9号館1階116号室 | 新地 |
| 超伝導磁束量子干渉計 | カンタム・デザイン | MPMS XL | 理工学部9号館1階116号室 | 新地 |
| 分光蛍光光度計 | 日立ハイテクサイエンス | F-7000 | 理工学部9号館2階204号室 | 新地 |
| パッチクランプイオンチャンネル計 | Axon Instruments | AxoPatch 1D | 理工学部9号館2階204号室 | 新地 |
| 円偏光二色性分散計 | 日本分光 | J-820 | 理工学部9号館2階208号室 | 新地 |
| 旋光計 | 日本分光 | DIP-370 | 理工学部9号館2階208号室 | 新地 |
| 原子吸光光度計 | 島津製作所 | AA-7700 | 理工学部8号館4階404号室 | 新地 |
| ミクロ天秤 | sartorius | MCA6.6S-2S01 | 理工学部9号館1階115号室 | 新地 |
理工学部8号館
| 機器名 | メーカー名 | 型式 | 設置場所 | 管理者 |
|---|---|---|---|---|
| ガスクロマトグラフ質量分析計 | 島津製作所 | GCMS-QP2010 Ultra | 理工学部8号館2階206 | 新地 |
| 液体クロマトグラフ質量分析計 | 島津製作所 | LCMS-2020 | 理工学部8号館2階206 | 新地 |
| 近赤外分析計 | 日本ビュッヒ | NIRFlex N-500 | 理工学部8号館2階206 | 龍田 |
| 示差走査熱量計システム | TA インスツルメント | DSC Q200 | 理工学部8号館2階206 | 龍田 |
| 物性測定装置 | 山電 | PHEONER II RE2-33005B | 理工学部8号館2階206 | 龍田 |
| 味認識装置 | インテリジェントセンサーテクノロジー | TS-5000Z | 理工学部8号館2階206 | 龍田 |
| 超純水製造装置 | メルクミリポア | Direct-Q UV3 | 理工学部8号館2階206 | 龍田 |
| 原子吸光光度計 | 島津製作所 | AA-7000 | 理工学部8号館4階404 | 新地 |
農学部
| 機器名 | メーカー名 | 型式 | 設置場所 | 管理者 |
|---|---|---|---|---|
| ガスクロマトグラフ質量分析計 | Agilent | 7890B・5977A | 農学部本館3階1P-315 | 新地 |
| 液体クロマトグラフ・飛行時間型質量分析計 | Agilent | G6224AA | 農学部本館3階1P-315 | 新地 |
| キャピラリ電気泳動・飛行時間型質量分析計 | Agilent | G7100A・G6224AA | 農学部本館3階1P-315 | 新地 |
| DNA自動分離装置 | 倉敷紡績 | GENE PREP STAR PI-480 | 農学部本館2階1N-213A | 龍田 |
| 共焦点レーザ顕微鏡 | ニコン | C1-Plus-SNF | 農学部本館1階1P-108 | 龍田 |
| 走査型電子顕微鏡 | 日立ハイテク | S-3400N | 農学部本館1階1P-108 | 龍田 |
| 高速液体クロマトグラフ質量分析計 | 島津製作所 | LCMS-8045 | 農学部本館3階1P-317 | 新地 |
他部局の装置
| 機器名 | メーカー名 | 型式 | 設置場所 | 管理者 |
|---|---|---|---|---|
| 波長分散型蛍光X線分析装置 | Rigaku | ZSX PrimusⅡ/SKS | 教育学部 3号館1階 |
角縁進 (内線:8229) 直接お問い合わせください |