No | 設備名称 | メーカー | 料金 | 設置場所 (キャンパス) |
担当者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高速液体クロマトグラフ HPLC Prominence | 島津製作所 | 10,000円/申請・年 1,400円/回 | 鍋島 | 森 |
2 | ガスクロマトグラフ GC-2014AF | 島津製作所 | 10,000円/申請・年 1,300円/回 | 鍋島 | 近藤 |
3 | 液体クロマトグラフ質量分析装置 LCMS-8030 | 島津製作所 | 10,000円/申請・年 3,100円/回 | 鍋島 | 森 |
4 | セルソーター MA900 | ソニー | 10,000円/申請・年 27,400円/回 | 鍋島 | 吉田 |
5 | 細胞自動解析装置 FACSVerse | BD | 3,600円/回 | 鍋島 | 吉田 |
6 | 細胞自動解析装置 MACSQuant | ミルテニーバイオテク | 3,600円/回 | 鍋島 | 吉田 |
7 | 透過型電子顕微鏡 JEM-1400 | 日本電子 | 10,000円/申請・年 5,500円/回 | 鍋島 | コ山 |
8 | 正立蛍光顕微鏡 AxioImagerM2+ApoTome.2 | カールツァイス | 10,000円/申請・年 2,500円/回 | 鍋島 | 森 |
9 | 倒立蛍光顕微鏡 ECLIPSE Ti2 | ニコン | 10,000円/申請・年 2,400円/回 | 鍋島 | 森 |
10 | 共焦点レーザー走査型顕微鏡 LSM880+Airyscan Fast | カールツァイス | 10,000円/申請・年 19,300円/回 | 鍋島 | 森 |
11 | 3D画像解析ソフトウェア Imaris ※LSM880を利用する場合は不要 | オックスフォードインストゥルメンツ | 10,000円/申請・年 | 鍋島 | 森 |
12 | バーチャルスライドスキャナ NanoZoomer S60 | 浜松ホトニクス | 5,000円/申請・年 | 鍋島 | 森 |
13 | 2D画像解析ソフトウェア HALO | IndicaLabs | 10,000円/申請・年 | 鍋島 | 森 |
14 | リアルタイムPCR QuantStudio 3 | Thermo | 5,000円/申請・年 900円/回 | 鍋島 | 吉田 |
15 | リアルタイムPCR QuantStudio 6 Pro | Thermo | 5,000円/申請・年 900円/回 | 鍋島 | 吉田 |
16 | デジタルPCR QX200システム | バイオ・ラッド | 5,000円/申請・年 300 円/well | 鍋島 | 森 |
17 | DNAシーケンサー SeqStudio | Thermo | 1,800円/RUN(4サンプル) | 鍋島 | 吉田 |
18 | 多検体細胞破砕装置 シェイクマスターネオ | bms | 5,000円/申請・年 | 鍋島 | 森 |
19 | 遺伝子導入装置 NEPA | ネッパジーン | 5,000円/申請・年 | 鍋島 | 森 |
20 | キャピラリーウェスタンシステム Abby | プロテインシンプル | 5,000円/申請・年 | 鍋島 | 森 |
21 | クライオスタット NX-50 | PHC | 3,300 円/回 | 鍋島 | コ山 |
22 | 自動分注機 Andrew+ | エムエス機器 | 5,000円/申請・年 5,700円/回 | 鍋島 | コ山/森 |
23 | 3Dプリンタ Pro3 Plus HS | 日本3Dプリンタ | 10,000円/申請・年 | 鍋島 | コ山/森 |
24 | マイクロCT Skyscan 1276 ※直接利用不可。職員がオペレート。 | ブルカー | 10,000円/申請・年 29,700 円/回 | 鍋島 | 森 |
25 | X線・ガンマ線照射装置 ※直接利用不可。職員がオペレート。 | 10,000円/申請・年 2,600円/照射 | 鍋島 | 栗山 | |
26 | 蒸留水 Glass Still 8型 | Thermo | 40円/L | 鍋島 | 栗山 |
27 | 超純水 Milli-Q EQ7000 | メルク | 300円/L | 鍋島 | 栗山 |
28 | 自動現像機 CEPROS Q | 富士フイルム | 800円/枚 | 鍋島 | コ山 |
29 | 培養室 クリーンベンチ、CO2インキュベーター等 | 10,000円/申請・年 施設利用料に含む | 鍋島 | コ山 | |
30 | 薄切室 イオンコーター、凍結乾燥器、パラフィン溶融器等 | 10,000円/申請・年 施設利用料に含む | 鍋島 | コ山 | |
31 | 実験室利用料(消耗品費等) | 1,000 円/月 | 鍋島 | コ山 | |
32 | リアルタイムシークエンス装置 PyroMarkQ24 | キアゲン | 施設利用料に含む | 鍋島 | 森 |
33 | リアルタイムシークエンス装置 PyroMarkQ48 | キアゲン | 施設利用料に含む | 鍋島 | 森 |
34 | ケミルミ撮影装置 FUSION | エムエス機器 | 施設利用料に含む | 鍋島 | 森 |
35 | マルチラベルプレートリーダー EnVision | パーキンエルマー | 施設利用料に含む | 鍋島 | 森 |
36 | PCR T-GRADIENT | Biometra | 施設利用料に含む | 鍋島 | 森 |
37 | PCR GeneAmp 2720 | Thermo | 施設利用料に含む | 鍋島 | 森 |
38 | PCR T100 | バイオ・ラッド | 施設利用料に含む | 鍋島 | 森 |
39 | ナノ・ドロップ 2000c | Thermo | 施設利用料に含む | 鍋島 | 森 |
40 | 紫外可視分光解析システム DU-640 | ベックマン | 施設利用料に含む | 鍋島 | 森 |
41 | 高速冷却遠心機 Avanti HP-25 | ベックマン | 施設利用料に含む | 鍋島 | 森 |
42 | 卓上型分離用超遠心機 Optima-TLX | ベックマン | 施設利用料に含む | 鍋島 | 森 |
43 | 超遠心機 Optima L-70 | ベックマン | 施設利用料に含む | 鍋島 | 森 |
44 | 微量高速冷却遠心機 MX-305 | TOMY | 施設利用料に含む | 鍋島 | 森 |
45 | 多本架冷却遠心機 LX-141 | TOMY | 施設利用料に含む | 鍋島 | 森 |
46 | 多本架冷却遠心機 AX-511 | TOMY | 施設利用料に含む | 鍋島 | 森 |
47 | 卓上遠心エバポレーター miVac Duo | スクラム | 施設利用料に含む | 鍋島 | コ山 |
48 | 凍結乾燥機 FDU-2100 | EYELA | 施設利用料に含む | 鍋島 | 森 |
49 | フローサイトメトリーマルチカラーデータ解析ソフト FlowJo | BD | 施設利用料に含む | 鍋島 | 吉田 |
50 | 製氷機 | ホシザキ | 施設利用料に含む | 鍋島 | 栗山 |
51 | オートクレーブ LSX-500 | TOMY | 施設利用料に含む | 鍋島 | 栗山 |
52 | 乾熱滅菌器 SG-62 | YAMATO | 施設利用料に含む | 鍋島 | 栗山 |
53 | ゲル撮影装置 AE-6933FXCF | ATTO | 施設利用料に含む | 鍋島 | コ山 |
54 | トランスイルミネーター | 施設利用料に含む | 鍋島 | 森 | |
55 | pHメーター F-55S | HORIBA | 施設利用料に含む | 鍋島 | コ山 |
56 | 超音波洗浄機 3200-J4 | YAMATO | 施設利用料に含む | 鍋島 | 近藤 |
57 | 超音波破砕機 UD-200 | TOMY | 施設利用料に含む | 鍋島 | コ山 |
58 | 電子天秤 TXB6201L | 島津製作所 | 施設利用料に含む | 鍋島 | 近藤 |
59 | 恒温振とう器 G-25 | NBS | 施設利用料に含む | 鍋島 | 森 |
60 | 振とう培養器 E25R | NBS | 施設利用料に含む | 鍋島 | 森 |
61 | 紫外線架橋機 Stratalinker 2400 | アジレント | 施設利用料に含む | 鍋島 | 森 |
62 | 工作室 卓上グラインダ、万能工作機械、フライス盤、ボール盤等 | 10,000円/申請・年 休止中 | 鍋島 | 栗山 | |
63 | 高分解能核磁気共鳴装置 AVANCE NEO | ブルカー | 10,000円/申請・年 3,000円/時 | 本庄 | |
64 | CCD単結晶X線自動構造解析装置 Saturn 724+ | リガク | 10,000円/申請・年 5,000円/回 | 本庄 | |
65 | エネルギー分散型蛍光X線分析装置 EDX-800HS2 | 島津製作所 | 10,000円/申請・年 300円/時 | 本庄 | |
66 | 水平型X線構造回析装置 XRD-7000 | 島津製作所 | 10,000円/申請・年 2,900円/回 | 本庄 | |
67 | 3次元X線CTシステム CT Lab GX130V | リガク | 10,000円/申請・年 900 円/時 | 本庄 | |
68 | 3D解析ソフト VG STUDIO MAX | VolumeGraphics | 100 円/時 | 本庄 | |
69 | 液体クロマトグラフ質量分析計 LCMS-8045 | 島津製作所 | 10,000円/申請・年 13,500 円/回 | 本庄 | 新地 |
70 | 液体クロマトグラフ質量分析計 LCMS-2020 | 島津製作所 | 10,000円/申請・年 7,500 円/回 | 本庄 | 新地 |
71 | ガスクロマトグラフ GC-2014 | 島津製作所 | 10,000円/申請・年 2,500 円/回 | 本庄 | 新地 |
72 | ガスクロマトグラフ質量分析装置 JMS-GCmateU | 日本電子 | 10,000円/申請・年 2,000 円/回 | 本庄 | 新地 |
73 | ガスクロマトグラフ質量分析計 5977A/7890B | アジレント | 10,000円/申請・年 4,000 円/回 | 本庄 | 新地 |
74 | ガスクロマトグラフ質量分析計 GCMS-QP2010 Ultra | 島津製作所 | 10,000円/申請・年 5,600 円/回 | 本庄 | 新地 |
75 | ゼータ電位・粒径測定システム ELSZ-2 | 大塚電子 | 5,000円/申請・年 600円/回 | 本庄 | |
76 | 電子スピン共鳴装置 JES-FA300 | 日本電子 | 10,000円/申請・年 700円/時 | 本庄 | |
77 | 分光蛍光光度計 F-7000 | 日立 | 10,000円/申請・年 | 本庄 | 吉田 |
78 | 紫外可視分光光度計 V-630 | 日本分光 | 10,000円/申請・年 | 本庄 | |
79 | 蛍光光度計 FP-6200 | 日本分光 | 10,000円/申請・年 | 本庄 | |
80 | 紫外可視近赤外分光光度計 Lambda 900 | パーキンエルマー | 10,000円/申請・年 | 本庄 | |
81 | フーリエ変換赤外分光光度計 VERTEX-70 | ブルカー | 5,000円/申請・年 600円/時 | 本庄 | |
82 | 原子吸光光度計 AA-7000 | 島津製作所 | 5,000円/申請・年 900円/時 | 本庄 | |
83 | 円偏光二色性分散計 J-820 | 日本分光 | 5,000円/申請・年 500円/時 | 本庄 | |
84 | パッチクランプイオンチャンネル計 AxoPatch 1D | Axon Instruments | 10,000円/申請・年 100円/時 | 本庄 | |
85 | SQUID磁束計 MPMS-XL5minACH | カンタム・デザイン | 10,000円/申請・年 1,000円/日 | 本庄 | |
86 | 原子間力顕微鏡 SPA400 | 日立 | 5,000円/申請・年 100円/時 | 本庄 | |
87 | 走査型電子顕微鏡 S-3400N | 日立 | 10,000円/申請・年 2,000円/回 | 本庄 | 龍田 |
88 | 走査型電子顕微鏡 JSM 6510 | 日本電子 | 10,000円/申請・年 1,700円/回 | 本庄 | 龍田 |
89 | 絶対PL量子収率測定装置 Quantaurus-QY | 浜松ホトニクス | 5,000円/申請・年 300円/時 | 本庄 | |
90 | 旋光計 DIP-370 | 日本分光 | 5,000円/申請・年 100円/時 | 本庄 | |
91 | 新柄旧世代DNAシーケンサー | Promega | 10,000円/申請・年 2,400 円/RUN | 本庄 | 永野 |
92 | DNA shearingシステム M220 | Covaris | 5,000円/申請・年 2,100円/回 | 本庄 | 永野 |
93 | プレッサーセル(フレンチプレス) 5501 | 大岳製作所 | 5,000円/申請・年 100円/回 | 本庄 | 永野 |
94 | DNA・RNA定量装置 Qubit 3.0 | Thermo | 5,000円/申請・年 100円/サンプル | 本庄 | 永野 |
95 | 高感度ルミノメーター GloMax 20/20n Luminometer(E5311) | Promega | 100円/plate | 本庄 | 永野 |
96 | デジタル・オシロスコープ RTO1004 | Rohde&Schwarz | 5,000円/申請・年 100円/時 | 本庄 | |
97 | 近赤外分析計 NIRFlex N-500 | 日本ビュッヒ | 5,000円/申請・年 1,000円/年間 | 本庄 | 龍田 |
98 | 示差走査熱量計システム DSC Q200 | TA インスツルメント | 5,000円/申請・年 700円/回 | 本庄 | 龍田 |
99 | 物性測定装置 RHEONER II RE2-33005B | 山電 | 5,000円/申請・年 1,000円/年間 | 本庄 | 龍田 |
100 | 味認識装置 TS-5000Z | インテリジェントセンサーテクノロジー | 10,000円/申請・年 2,200円/試料 | 本庄 | 龍田 |
101 | 超純水製造装置 Direct-Q UV3 | メルク | 100円/L | 本庄 | 龍田 |
102 | ミクロトーム RM2125RT | Leica | 施設利用料に含む | 本庄 | 龍田 |
103 | オートクレーブ LSX-300 | TOMY | 施設利用料に含む | 本庄 | 龍田 |
104 | 天秤 AUW120D | 島津製作所 | 施設利用料に含む | 本庄 | 龍田 |
105 | 超音波洗浄機 US-2R | As ONE | 施設利用料に含む | 本庄 | 龍田 |
106 | 超音波洗浄機 US-1R | As ONE | 施設利用料に含む | 本庄 | 龍田 |
107 | pHメーター Docu-pH+ | ザルトリウス | 施設利用料に含む | 本庄 | 龍田 |
108 | 撹拌機 CHPS-170AN | As ONE | 施設利用料に含む | 本庄 | 龍田 |
109 | ウォーターバス TM-1 | As ONE | 施設利用料に含む | 本庄 | 龍田 |
110 | テーブルトップ遠心機 4000 | KUBOTA | 施設利用料に含む | 本庄 | 龍田 |
111 | ミクロ天秤 MCA6.6S-2S01 | ザルトリウス | 施設利用料に含む | 本庄 | |
112 | 蒸留水製造装置 WS220 | ヤマト科学 | 施設利用料に含む | 本庄 |
〒840-8502
佐賀県佐賀市本庄町1
phone_in_talk0952-28-8896
〒849-8501
佐賀県佐賀市鍋島5-1-1
phone_in_talk0952-34-2404